Ветровка MILAN 19/20 away красно-черная
ID#5429Ветровка MILAN 19/20 away красно-черная
Цвет: красно-черный
Характеристики
| Команда | Милан |
Доставка и оплата
Если нужный размер есть в наличии, доставка займет от 3 до 10 дней! Закажите по дисконт цене 3 290 руб. с оплатой при получении или с предоплатой 100% и бесплатной доставкой по России! Возможна доставка по странам СНГ! Если нужной позиции нет в наличии, срок доставки под заказ с фабрики составляет примерно 4 недели. После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для обсуждения всех деталей.
Размеры одежды
| Международный | S | M | L | XL |
| Мужские размеры | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Подборы по росту | 165-174 | 173-182 | 182-187 | 187-192 |
Размеры обуви Nike
| ДЛИНА СТЕЛЬКИ (см) | РАЗМЕР (US) | РАЗМЕР (EU) |
|---|---|---|
| 24 | 6 | 38,5 |
| 24,5 | 6,5 | 39 |
| 25 | 7 | 40 |
| 25,5 | 7,5 | 40,5 |
| 26 | 8 | 41 |
| 26,5 | 8,5 | 42 |
| 27 | 9 | 42,5 |
| 27,5 | 9,5 | 43 |
| 28 | 10 | 44 |
| 28,5 | 10,5 | 44,5 |
| 29 | 11 | 45 |
Размеры обуви Adidas
| Российский размер RU | Европейский размер FR | US Men | UK | Длина стельки (см) |
|---|---|---|---|---|
| 38 RU | 39 | 6.5 | 6 | 24 |
| 38.5 RU | 39 1/3 | 7 | 6.5 | 24.5 |
| 39 RU | 40 | 7.5 | 7 | 25 |
| 39.5 RU | 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 40 RU | 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
| 40.5 RU | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 41 RU | 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
| 42 RU | 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 42.5 RU | 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 43 RU | 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 44 RU | 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |

